JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果
    
    
    
    
   
  
  
    
    
      
      
        「JIS X 8341-3:2016」の附属書JBに基づき、試験を行った結果を本ページにて公開しています。
       
      
      
      
      
        
          満たしている適合レベル
          
          
            対象範囲
            横浜市住宅供給公社のウェブサイト全体
            https://www.yokohama-kousya.or.jp/
            ただし、2024年6月以前は以下に該当するウェブページは対象から除外し、2024年6月以降の対応とします。
            
              - 過去に作成した画像および動画ファイル
 
              - 上記以外で修正に必要なデータがない(修正できない)コンテンツ
 
              - 外部から提供されたサービスおよびファイルおよび付随するコンテンツ
 
              - PDF、WORD、EXCEL若しくは類似のアプリで作成された文書ファイル
 
              - 過去にCMSで作成された更新記事
 
              - 採用情報など外部サイト扱いとなっているコンテンツ
 
            
           
        
       
      
      
        
          試験対象のウェブページを選択した方法
          
            ウェブページ一式を代表するウェブページとして10ページ、ランダムサンプリングによって30ページ、合計40ページを選択しています。
            ランダムではない方法では、「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「2.2 d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の記載内容に基づき選択しています。
           
        
       
      
        
          試験を行ったウェブページのURI
          
            
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/bunjo/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/chintai/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/facility/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/municipal/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/manage/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/estate/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/company/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/tender/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/info/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/bunjo/new.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/bunjo/case2.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/bunjo/case6.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/bunjo/after.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/bunjo/repurchase.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/chintai/process.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/safety/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/safety/detail/33
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/safety/detail/44
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/safety/detail/50
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/safety/detail/52
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/safety/detail/66
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/facility/info2
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/facility/parking
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/company/information.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/company/ads.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/tender/index2
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/tender/download.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/tender/system.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/detail/986
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/detail/971
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/detail/970
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/detail/954
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/detail/943
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/detail/929
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/news/detail/917
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/info/
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/info/link.php
 
              - https://www.yokohama-kousya.or.jp/info/sitemap.php
 
            
           
        
       
      
        
          達成基準チェックリスト
          
            当サイトの「達成基準チェックリスト」を以下に掲載しています。
            
              ← 左右にスワイプで移動 →
              
                
                  
										
											
												| 細分箇条 | 
												達成基準 | 
												適合 レベル | 
												適用 | 
												結果 | 
												備考 | 
											
											
												| 1.1.1 | 
												非テキストコンテンツの達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 1.2.1 | 
												音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 
												A | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 1.2.2 | 
												キャプション(収録済み)の達成基準 | 
												A | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 1.2.3 | 
												音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 
												A | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 1.2.4 | 
												キャプション(ライブ)の達成基準 | 
												AA | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 1.2.5 | 
												音声解説(収録済み)の達成基準 | 
												AA | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 1.3.1 | 
												情報及び関係性の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 1.3.2 | 
												意味のある順序の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 1.3.3 | 
												感覚的な特徴の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 1.4.1 | 
												色の使用の達成基準 | 
												A | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 1.4.2 | 
												音声の制御の達成基準 | 
												A | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 1.4.3 | 
												コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 1.4.4 | 
												テキストのサイズ変更の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 1.4.5 | 
												文字画像の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.1.1 | 
												キーボードの達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.1.2 | 
												キーボードトラップなしの達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.2.1 | 
												タイミング調整可能の達成基準 | 
												A | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 2.2.2 | 
												一時停止、停止及び非表示の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.3.1 | 
												3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 
												A | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 2.4.1 | 
												ブロックスキップの達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.4.2 | 
												ページタイトルの達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.4.3 | 
												フォーカス順序の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.4.4 | 
												リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.4.5 | 
												複数の手段の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.4.6 | 
												見出し及びラベルの達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 2.4.7 | 
												フォーカスの可視化の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.1.1 | 
												ページの言語の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.1.2 | 
												一部の言語の達成基準 | 
												AA | 
												- | 
												適合 | 
												該当コンテンツ無し | 
											
											
												| 3.2.1 | 
												フォーカス時の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.2.2 | 
												入力時の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.2.3 | 
												一貫したナビゲーションの達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.2.4 | 
												一貫した識別性の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.3.1 | 
												エラーの特定の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.3.2 | 
												ラベル又は説明の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.3.3 | 
												エラー修正の提案の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 3.3.4 | 
												エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | 
												AA | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 4.1.1 | 
												構文解析の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												  | 
											
											
												| 4.1.2 | 
												名(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | 
												A | 
												適用 | 
												適合 | 
												(対応中) |